MẶT BÍCH/MẶT BÍCH MÙ D.P.S

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI NÁN

MẶT BÍCH/MẶT BÍCH MÙ D.P.S

  • 357
  • MÔ TẢ SẢN PHẨM

    Mặt bích

    • Chất liệu: PVC
    • Áp suất làm việc: 10kg/cm2 tại 20oC
    • Lồng ANSI và Lỗ bu-lông JIS/CNS 10K (A+J)

    Mặt bích mù

    • Chất liệu: PVC
    • Áp suất làm việc: 10kg/cm2 tại 20oC
    • Lỗ bu-lông: JIS/CNS 10K
  • Liên hệ

Thông số chi tiết

Mặt Bích
Kích cỡ D D2 H T d1 l d D1 n-∮ e
1/2’’ (15mm) 95 31 36 14 21,34 31 18 70 4-15
3/4’’ (20mm) 100 36 40 15 26,67 34 22 75 4-15
1’’ (25mm) 125 43 45 15 33,4 40 25 90 4-19
1-1/4’’ (32mm) 135 49 51 16 42,16 47 40 100 4-19
1-1/2’’ (40mm) 141 62 61 16 48,26 54 43 105 4-19
2’’ (50mm) 155 74 69 20 60,32 61 54 120 4-19
2-1/2’’ (65mm) 174 90 67 22 73,02 62 66 140 4-19
3’’ (75mm) 185 106 72 22 88,9 63 78 150 8-19
4’’ (100mm) 210 131 91 22 114,3 80 100 175 8-19
5’’ (125mm) 250 159 113 24 141,3 99 125 210 8-23
6’’ (150mm) 277 186 139 26 168,28 131 145 240 8-23
8’’ (200mm) 325 239 157 28 219,08 146 196 290 12-23
10’’ (250mm) 405 292 169 30 273,5 155 244 355 12-25
12’’ (300mm) 444 353 171 30 323,85 156 299 400 16-25

 

Mặt Bích Mù
Kích cỡ D D1 n-∮ e T
1/2’’ (15mm) 95 70 4-15 14
3/4’’ (20mm) 100 75 4-15 15
1’’ (25mm) 125 90 4-19 15
1-1/4’’(32mm) 135 100 4-19 16
1-1/2’’ (40mm) 140 105 4-19 16
2’’ (50mm) 155 120 4-19 20
2-1/2’’ (65mm) 176 140 4-19 22
3’’ (75mm) 189 150 8-19 22
4’’ (100mm) 210 175 8-19 22
5’’ (125mm) 250 210 8-23 24
6’’ (150mm) 280 240 8-23 26
8’’ (200mm) 332 290 12-23 28
10’’ (250mm) 400 355 12-25 30
12’’ (300mm) 445 400 16-25 30
Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm đã xem

Nhận báo giá

Chat Zalo
về CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI NÁN
Chat Facebook
về CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI NÁN
Gọi ngay
về CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI NÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI NÁN kính chào quý khách