VAN BI PHÒNG THÍ NGHIỆM NPT D.P.S (Ren trong)
STT | TÊN BỘ PHẬN | SL | CHẤT LIỆU |
1 | THÂN | 1 | PVC,CPVC |
2 | BI | 1 | PVC,CPVC |
3 | XU-PÁP | 1 | PVC,CPVC |
4 | TAY CẦM | 1 | PVC,CPVC |
5 | TAY GẠT | 1 | ABS |
6 | VÒNG ĐỆM O | 1 | EPDM,FPM |
7 | VÒNG ĐỆM | 1 | EPDM,FPM |
8 | GIOĂNG LÀM KÍN | 2 | PTFE |
9* | VÒI PHUN (1/4’’ 3/8’’ | PVC,CPVC | |
10* | ỐNG NỐI KÉP | PVC,CPVC | |
11* | VÒNG ĐỆM O | EPDM,FPM | |
12* | NÚT/NÊM | PVC |
*Các bộ phận số 9**12* theo yêu cầu khách hàng
* Không sử dụng khi ở trạng thái bán mở trong thời gian dài
Kích cỡ | W | L | LH | H1 | d | T: 18 thd./in. | L1 | L2 |
1/4’’ (6mm) | 27 | 53,5 | 22,5 | 28 | 6,6 | 1/4’’ NPT | 106,5 | 86,5 |
Kích cỡ | Thử nghiệm thủy tĩnh | Thử nghiệm gioăng làm kín | Thử nghiệm vòng đệm O | ||
1000 giờ | Van | Van mở | |||
áp suất nén nước tối thiểu (kg/cm2) | áp suất tác động nước tối thiểu (kg/cm2) | không rò khí tối thiểu (kg/cm2) | không rò khí tối thiểu (kg/cm2) | Cv | |
1/4’’ (DN6) | 42 | 22 | 6 | 6 | 10 |
Nhận báo giá