VAN BI MẶT BÍCH D.P.S
STT | TÊN BỘ PHẬN | SL | CHẤT LIỆU |
1 | MŨ TAY GẠT | 1 | ABS |
2 | TAY GẠT | 1 | ABS |
3 | XU-PÁP | 1 | PVC |
4 | VÒNG ĐỆM O | 2 | EPDM, FPM |
5 | ĐAI ỐC | 2 | PVC |
6 | ĐẦU NỐI | 2 | PVC |
7 | TAY CẦM | 1 | PVC |
8 | THÂN VAN | 1 | PVC |
9 | VÒNG ĐỆM O | 1 | EPDM, FPM |
10 | VÒNG ĐỆM O | 2 | EPDM, FPM |
11 | BI | 1 | PVC |
12 | GIOĂNG LÀM KÍN | 2 | PTFE |
13 | VÒNG ĐỆM O | 2 | EPDM, FPM |
14 | MẶT BÍCH | 2 | PVC |
15 | Nối giảm TS-spig | 2 | PVC |
Kích cỡ | D | d | H1 | L | L1 | LH | ANSI | DIN | JIS | T | ||||||
PCD | n | e | PCD | n | e | PCD | n | e | ||||||||
1/2’’ (15mm) | 95 | 13 | 49 | 145 | 62 | 45 | 61 | 4 | 16 | 85 | 4 | 14 | 70 | 4 | 15 | 13,5 |
3/4’’ (20mm) | 100 | 19 | 60 | 165 | 72 | 52 | 70 | 4 | 16 | 75 | 4 | 14 | 75 | 4 | 15 | 14,5 |
1’’ (25mm) | 118 | 25 | 69 | 185 | 80 | 58 | 79 | 4 | 16 | 85 | 4 | 14 | 90 | 4 | 19 | 16,5 |
1-1/2’’ (40mm) | 140 | 40 | 91 | 214 | 94 | 69 | 98 | 4 | 16 | 110 | 4 | 18 | 105 | 4 | 19 | 19,5 |
2’’ (50mm) | 158 | 50 | 110 | 251 | 112 | 81 | 121 | 4 | 19 | 125 | 4 | 18 | 120 | 4 | 19 | 21,5 |
3’’ (80mm) | 192 | 75 | 140 | 316 | 147 | 118 | 152 | 4 | 19 | 160 | 8 | 18 | 150 | 8 | 19 | 26 |
4’’ (100mm) | 230 | 100 | 185 | 371 | 177 | 140 | 191 | 8 | 19 | 180 | 8 | 18 | 175 | 8 | 19 | 29 |
Thông tin kỹ thuật
STT | Mô tả | Kích cỡ | Chất liệu | ||
Thân | Gioăng làm kín | Vòng đệm O | |||
(1) | Van bi mặt bích | 1/2’’ (DN15) | PVC | PTFE | EPDM, FPM |
(2) | Van bi mặt bích | 3/4’’ (DN20) | PVC | PTFE | EPDM, FPM |
(3) | Van bi mặt bích | 1’’ (DN25) | PVC | PTFE | EPDM, FPM |
(4) | Van bi mặt bích | 1-1/2’’ (DN40) | PVC | PTFE | EPDM, FPM |
(5) | Van bi mặt bích | 2’’ (DN50) | PVC | PTFE | EPDM, FPM |
(6) | Van bi mặt bích | 3’’ (DN80) | PVC | PTFE | EPDM, FPM |
(7) | Van bi mặt bích | 4’’ (DN100) | PVC | PTFE | EPDM, FPM |
Kích cỡ | Thử nghiệm thủy tĩnh | Thử nghiệm gioăng kín | Thử nghiệm vòng đệm O | Mô-men xoắn kg*cm tối đa | Cv | |
1000 giờ | Van | Van mở | ||||
áp suất nén nước tối thiểu (kg/cm2) | thử nghiệm nước tác động tối thiểu (kg/cm2) | không rò rỉ nước tối thiểu (kg/cm2) | không rò rỉ nước tối thiểu (kg/cm2) | |||
1/2’’ (DN15) | 42 | 22 | 6 | 6 | 25 | 8 |
3/4’’ (DN20) | 42 | 22 | 6 | 6 | 30 | 15 |
1’’ (DN25) | 42 | 22 | 6 | 6 | 35 | 29 |
1-1/2’’ (DN40) | 42 | 22 | 6 | 6 | 75 | 90 |
2’’ (DN50) | 42 | 22 | 6 | 6 | 95 | 140 |
3’’ (DN80) | 31 | 22 | 6 | 6 | 150 | 480 |
4’’ (DN100) | 31 | 22 | 6 | 6 | 250 | 600 |
Nhận báo giá